This website uses its own operating cookies that will be installed. We also use third-party cookies:
- Google Analytics: used to collect statistical information about our website and perform marketing with Adwords.
- Zendesk: necessary for the operation of the online assistance chat.
As long as you don't accept, the third-party cookies will not be installed. Cookies Policy
Description and features
Our range of ETF technical screws (Similar to DIN 84 / ISO 1207) is manufactured in high-performance plastic materials, designed for demanding applications in sectors such as automotive, electronics, chemical industry, machinery, construction, and industrial interior design. They allow a significant weight reduction compared to metal, while maintaining strength, durability, and safety when the application allows.
Each material offers specific performance in thermal, mechanical, and chemical resistance. Below is a practical summary to help you choose the most suitable:
- PFA: Up to 260 °C · Medium mechanical strength · Excellent chemical resistance
- CERAMIC (Technical ceramic): >1000 °C · Extremely high mechanical strength · Excellent chemical resistance
Need a visual comparison? Download our radial chart with the overall evaluation of each material. This summary is based on our internal analysis and does not imply a guarantee of use. For specific recommendations, please contact our technical-commercial team.
| 01700302050 | M3 | 5,00 | 5,50 | 2,00 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302051 | M3 | 6,00 | 5,50 | 2,00 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302052 | M3 | 8,00 | 5,50 | 2,00 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302053 | M4 | 5,00 | 7,00 | 2,60 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302054 | M4 | 6,00 | 7,00 | 2,60 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302055 | M4 | 8,00 | 7,00 | 2,60 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302056 | M4 | 10,00 | 7,00 | 2,60 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302057 | M4 | 10,00 | 7,00 | 2,60 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302058 | M4 | 12,00 | 7,00 | 2,60 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302059 | M4 | 12,00 | 7,00 | 2,60 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302060 | M4 | 15,00 | 7,00 | 2,60 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302061 | M4 | 20,00 | 7,00 | 2,60 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302062 | M4 | 25,00 | 7,00 | 2,60 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302063 | M4 | 30,00 | 7,00 | 2,60 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302064 | M5 | 8,00 | 9,00 | 3,30 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302065 | M5 | 10,00 | 9,00 | 3,30 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302066 | M5 | 10,00 | 9,00 | 3,30 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302067 | M5 | 12,00 | 9,00 | 3,30 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302068 | M5 | 12,00 | 9,00 | 3,30 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302069 | M5 | 14,00 | 9,00 | 3,30 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302070 | M5 | 15,00 | 9,00 | 3,30 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302071 | M5 | 16,00 | 9,00 | 3,30 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302072 | M5 | 20,00 | 9,00 | 3,30 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302073 | M5 | 25,00 | 9,00 | 3,30 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302074 | M5 | 30,00 | 9,00 | 3,30 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302075 | M6 | 10,00 | 10,50 | 3,90 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302076 | M6 | 10,00 | 10,50 | 3,90 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302077 | M6 | 12,00 | 10,50 | 3,90 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302078 | M6 | 12,00 | 10,50 | 3,90 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302079 | M6 | 14,00 | 10,50 | 3,90 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302080 | M6 | 15,00 | 10,50 | 3,90 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302081 | M6 | 16,00 | 10,50 | 3,90 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302082 | M6 | 20,00 | 10,50 | 3,90 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302083 | M6 | 20,00 | 10,50 | 3,90 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302084 | M6 | 25,00 | 10,50 | 3,90 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302085 | M6 | 30,00 | 10,50 | 3,90 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302086 | M8 | 10,00 | 14,00 | 5,20 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302087 | M8 | 12,00 | 14,00 | 5,20 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302088 | M8 | 12,00 | 14,00 | 5,20 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302089 | M8 | 14,00 | 14,00 | 5,20 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302090 | M8 | 15,00 | 14,00 | 5,20 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302091 | M8 | 16,00 | 14,00 | 5,20 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302092 | M8 | 20,00 | 14,00 | 5,20 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302093 | M8 | 20,00 | 14,00 | 5,20 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302094 | M8 | 25,00 | 14,00 | 5,20 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302095 | M8 | 25,00 | 14,00 | 5,20 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302096 | M8 | 30,00 | 14,00 | 5,20 | PFA | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302097 | M10 | 14,00 | 18,00 | 6,00 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302098 | M10 | 16,00 | 18,00 | 6,00 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302099 | M10 | 20,00 | 18,00 | 6,00 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302100 | M10 | 25,00 | 18,00 | 6,00 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 | ||||||
| 01700302101 | M10 | 30,00 | 18,00 | 6,00 | CERAMIC | DIN 84 | ISO 1207 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide