This website uses its own operating cookies that will be installed. We also use third-party cookies:
- Google Analytics: used to collect statistical information about our website and perform marketing with Adwords.
- Zendesk: necessary for the operation of the online assistance chat.
As long as you don't accept, the third-party cookies will not be installed. Cookies Policy
Description and features
Our range of ETD technical screws (similar to DIN 912 / ISO 4762) is manufactured from high-performance plastic materials, designed for demanding applications in sectors such as automotive, electronics, chemical industry, machinery, construction, and industrial interior design. They allow a significant weight reduction compared to metal, while maintaining strength, durability, and safety when the application permits.
Each material offers specific performance in thermal, mechanical, and chemical resistance. Below is a practical summary to help you choose the most suitable:
- PVDF: Up to 150 °C · Good mechanical · Excellent chemical
- PEEK: Up to 300 °C · Very high mechanical · Excellent chemical
- RENY: Up to 170 °C · Very high mechanical (reinforced) · Good chemical
- PC: Up to 135 °C · Very good mechanical (impact) · Medium chemical
- PFA: Up to 260 °C · Medium mechanical · Excellent chemical
- PI: Up to 300 °C · High mechanical · Very good chemical
- PPS: Up to 220 °C · Very good mechanical · Excellent chemical
Need a visual comparison? Download our radial chart with the overall evaluation of each material. This summary is based on our internal analysis and does not imply a guarantee of use. For specific recommendations, please contact our technical-commercial team.
| 01703000400 | M3 | 5,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000370 | M3 | 6,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000370 | M3 | 6,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000370 | M3 | 6,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000401 | M3 | 6,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000401 | M3 | 6,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000401 | M3 | 6,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000401 | M3 | 6,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000401 | M3 | 6,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000401 | M3 | 6,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000401 | M3 | 6,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000371 | M3 | 8,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000371 | M3 | 8,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000371 | M3 | 8,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000402 | M3 | 8,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000402 | M3 | 8,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000402 | M3 | 8,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000402 | M3 | 8,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000402 | M3 | 8,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000402 | M3 | 8,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000372 | M3 | 10,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000372 | M3 | 10,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000372 | M3 | 10,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000403 | M3 | 10,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000403 | M3 | 10,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000403 | M3 | 10,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000403 | M3 | 10,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000403 | M3 | 10,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000403 | M3 | 10,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000373 | M3 | 12,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000373 | M3 | 12,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000373 | M3 | 12,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000404 | M3 | 12,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000404 | M3 | 12,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000404 | M3 | 12,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000404 | M3 | 12,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000404 | M3 | 12,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000404 | M3 | 12,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000404 | M3 | 12,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000405 | M3 | 15,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000405 | M3 | 15,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000405 | M3 | 15,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000405 | M3 | 15,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000405 | M3 | 15,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000405 | M3 | 15,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000374 | M3 | 16,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000374 | M3 | 16,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000374 | M3 | 16,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000900 | M3 | 16,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000375 | M3 | 20,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000375 | M3 | 20,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000375 | M3 | 20,00 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000406 | M3 | 20,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000406 | M3 | 20,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000406 | M3 | 20,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000406 | M3 | 20,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000406 | M3 | 20,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000406 | M3 | 20,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000407 | M3 | 25,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000407 | M3 | 25,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000407 | M3 | 25,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000408 | M3 | 30,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000408 | M3 | 30,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000409 | M3 | 40,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000410 | M3 | 50,00 | 5,50 | 3,00 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000901 | M4 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000376 | M4 | 6,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000376 | M4 | 6,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000376 | M4 | 6,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000411 | M4 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000411 | M4 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000411 | M4 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000411 | M4 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000411 | M4 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000411 | M4 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000411 | M4 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000377 | M4 | 8,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000377 | M4 | 8,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000377 | M4 | 8,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000412 | M4 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000412 | M4 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000412 | M4 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000412 | M4 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000412 | M4 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000412 | M4 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000412 | M4 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000378 | M4 | 10,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000378 | M4 | 10,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000378 | M4 | 10,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000413 | M4 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000413 | M4 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000413 | M4 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000413 | M4 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PFA | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000413 | M4 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000413 | M4 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000413 | M4 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000413 | M4 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000379 | M4 | 12,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000379 | M4 | 12,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000379 | M4 | 12,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000414 | M4 | 12,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000414 | M4 | 12,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000414 | M4 | 12,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000414 | M4 | 12,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PFA | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000414 | M4 | 12,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000414 | M4 | 12,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000414 | M4 | 12,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000414 | M4 | 12,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000415 | M4 | 15,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000415 | M4 | 15,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000415 | M4 | 15,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000415 | M4 | 15,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PFA | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000415 | M4 | 15,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000415 | M4 | 15,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000415 | M4 | 15,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000380 | M4 | 16,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000380 | M4 | 16,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000380 | M4 | 16,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000902 | M4 | 16,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000381 | M4 | 20,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000381 | M4 | 20,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000381 | M4 | 20,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000416 | M4 | 20,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000416 | M4 | 20,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000416 | M4 | 20,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000416 | M4 | 20,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PFA | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000416 | M4 | 20,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000416 | M4 | 20,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000416 | M4 | 20,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000416 | M4 | 20,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000382 | M4 | 25,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000382 | M4 | 25,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000382 | M4 | 25,00 | 7,00 | 2,80 | 2,50 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000417 | M4 | 25,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000417 | M4 | 25,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000417 | M4 | 25,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000417 | M4 | 25,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PFA | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000417 | M4 | 25,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000418 | M4 | 30,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000418 | M4 | 30,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PFA | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000418 | M4 | 30,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000418 | M4 | 30,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000419 | M4 | 40,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000419 | M4 | 40,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000419 | M4 | 40,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000419 | M4 | 40,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000420 | M4 | 100,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000383 | M5 | 6,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000383 | M5 | 6,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000465 | M5 | 6,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000465 | M5 | 6,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000384 | M5 | 8,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000384 | M5 | 8,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000384 | M5 | 8,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000421 | M5 | 8,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000421 | M5 | 8,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000421 | M5 | 8,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000421 | M5 | 8,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000421 | M5 | 8,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000385 | M5 | 10,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000385 | M5 | 10,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000385 | M5 | 10,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000422 | M5 | 10,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000422 | M5 | 10,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000422 | M5 | 10,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000422 | M5 | 10,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PFA | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000422 | M5 | 10,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000422 | M5 | 10,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000422 | M5 | 10,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000422 | M5 | 10,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000386 | M5 | 12,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000386 | M5 | 12,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000386 | M5 | 12,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000423 | M5 | 12,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000423 | M5 | 12,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000423 | M5 | 12,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000423 | M5 | 12,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PFA | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000423 | M5 | 12,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000423 | M5 | 12,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000423 | M5 | 12,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000423 | M5 | 12,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000424 | M5 | 15,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000424 | M5 | 15,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000424 | M5 | 15,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000424 | M5 | 15,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PFA | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000424 | M5 | 15,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000424 | M5 | 15,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000424 | M5 | 15,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000387 | M5 | 16,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000387 | M5 | 16,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000387 | M5 | 16,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000425 | M5 | 16,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000388 | M5 | 20,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000388 | M5 | 20,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000388 | M5 | 20,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000426 | M5 | 20,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000426 | M5 | 20,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000426 | M5 | 20,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000426 | M5 | 20,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PFA | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000426 | M5 | 20,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PI | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000426 | M5 | 20,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000426 | M5 | 20,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000426 | M5 | 20,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000389 | M5 | 25,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000389 | M5 | 25,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000389 | M5 | 25,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000427 | M5 | 25,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PAMXD6GF50 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000427 | M5 | 25,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PC | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000427 | M5 | 25,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000427 | M5 | 25,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PFA | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000427 | M5 | 25,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PPS | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000427 | M5 | 25,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PVDF | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000427 | M5 | 25,00 | 8,50 | 5,00 | 4,00 | PEEKGF30 | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
| 01703000390 | M5 | 30,00 | 8,50 | 3,50 | 3,00 | PEEK | DIN 912 / ISO 4762 | ||||||
